Você quer hospedar seus sites por um preço incrível? Sem dúvida, algum de nossos planos de Hospedagem de Sites com Plesk é tudo o que você está procurando.
4net oferece as últimas e mais inovadoras tecnologias da área de hospedagem web. No quadro logo abaixo estão alguns dos destaques que fazem a 4net se destacar na multidão. Os planos de Hospedagem de Sites abaixo encontram-se em servidores alocados em nosso Data Center, localizado em Orlando, Florida, USA.
INFORMAÇÕES | BASICO | PRO L II | PRO L III | PREMIUM |
Anual | R$ 170,00 | R$ 270,00 | R$ 370,00 | R$ 1790,00 |
Semestral | R$ 81,95 | R$ 136,95 | R$ 191,95 | R$ 989,45 |
Mensal | R$ 19,99 | R$ 27,00 | R$ 37,00 | R$ 179,90 |
Taxa de Inscrição | Isento | Isento | Isento | Isento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
GERAL | ||||
Espaço em Disco (TOTAL) | 1 GB | 20 GB | 30 GB | 100 GB |
Transferência Mensal | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Domínios hospedados(mesmo diretorio) | 1 | 10 | 50 | Ilimitados |
Sub-domínios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Painel de controle em português | Sim | Sim | Sim | Sim |
Atualização via FTP e Web | Sim | Sim | Sim | Sim |
Suporte por e-mail | Sim | Sim | Sim | Sim |
Página de erro configurável | Sim | Sim | Sim | Sim |
SEGURANÇA | ||||
Diretório protegido por senha | Sim | Sim | Sim | Sim |
Site seguro com SSL (HTTPS)* | Sim | Sim | Sim | Sim |
Contas de E-mail POP/IMAP | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Redirecionamentos de e-mail | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Anti-vírus | Sim | Sim | Sim | Sim |
Filtro de SPAM/Lista de bloqueio | Sim | Sim | Sim | Sim |
WebMail em português | Sim | Sim | Sim | Sim |
LINGUAGENS/COMPONENTES PARA PROGRAMAÇÃO | ||||
XML | Sim | Sim | Sim | Sim |
Suporte a WAP | Não | Não | Não | Não |
Server side includes SSI | Sim | Sim | Sim | Sim |
ASP | Sim | Sim | Sim | Sim |
ASP.NET 1.1 | Sim | Sim | Sim | Sim |
ASP.NET 2.0 | Sim | Sim | Sim | Sim |
ASP.NET 3.0 | Sim | Sim | Sim | Sim |
Componente AspHTTP | Sim | Sim | Sim | Sim |
Componente AspJpeg | Sim | Sim | Sim | Sim |
Componente AspUpload | Sim | Sim | Sim | Sim |
Componente CDO | Sim | Sim | Sim | Sim |
BANCO DE DADOS | ||||
MySQL | 10 | 20 | 40 | 80 |
Administração do MySQL em português | Sim | Sim | Sim | Sim |
Access | 10 | 20 | 40 | 80 |
Conexão ODBC | 5 | 10 | 15 | 20 |
SQL Server | 0 | 0 | 1 | 4 |
Espaço em Disco para SQL & MySQL | 200MB | 300MB | 500MB | 1000MB |
APLICATIVOS | ||||
Construtor de Sites | Não | Sim | Sim | Sim |
Blog | Sim | Sim | Sim | Sim |
© Copyright 4net Ltda - Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Art & Internet